| 广告页面 | 图文示例 | 广告区域 | 广告形式 | 广告尺寸 | 广告价格 | 投放广告 |
| 首页 | ![]() | A1(1-8) | 下拉推介文字广告 | 15个汉字以内 | 1500 | 点此投放 |
| A2(1-3) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 1200 | 点此投放 | ||
| A2(4-12) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 1000 | 点此投放 | ||
| A3(1-99) | 最新推广文字广告 | 5个汉字以内 | 600 | 点此投放 | ||
| 搜索页面 | ![]() | A1(1-3) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 500 | 点此投放 |
| A1(4-6) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 400 | 点此投放 | ||
| A1(7-13) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 300 | 点此投放 | ||
| A2(1-8) | 下拉推介文字广告 | 15个汉字以内 | 1200 | 点此投放 | ||
| B1 | 横幅广告 | 390×50 | 2000 | 点此投放 | ||
| B2 | 按钮广告 | 180×130 | 1800 | 点此投放 | ||
| B3 | 按钮广告 | 180×130 | 1500 | 点此投放 | ||
| B4 | 旗帜广告 | 180×210 | 1000 | 点此投放 | ||
| B5 | 旗帜广告 | 180×210 | 1000 | 点此投放 | ||
| B6 | 旗帜广告 | 180×210 | 1000 | 点此投放 | ||
| B7 | 旗帜广告 | 180×210 | 1000 | 点此投放 | ||
| B8 | 旗帜广告 | 180×210 | 1000 | 点此投放 | ||
| C1 | 搜索结果状元项目NO.1 | 15个汉字以内 | 2000 | 点此投放 | ||
| C2 | 搜索结果榜眼项目NO.2 | 15个汉字以内 | 1500 | 点此投放 | ||
| C3 | 搜索结果探花项目NO.3 | 15个汉字以内 | 1000 | 点此投放 | ||
| D1 | 归属行业搜索排序NO.1 | 15个汉字以内 | 600 | 点此投放 | ||
| D2 | 归属行业搜索排序NO.2 | 15个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| D3 | 归属行业搜索排序NO.3 | 15个汉字以内 | 400 | 点此投放 | ||
| E1 | 创投资金搜索排序NO.1 | 15个汉字以内 | 700 | 点此投放 | ||
| E2 | 创投资金搜索排序NO.2 | 15个汉字以内 | 600 | 点此投放 | ||
| E3 | 创投资金搜索排序NO.3 | 15个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| F1 | 所在地区搜索排序NO.1 | 15个汉字以内 | 600 | 点此投放 | ||
| F2 | 所在地区搜索排序NO.2 | 15个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| F3 | 所在地区搜索排序NO.3 | 15个汉字以内 | 400 | 点此投放 | ||
| 诚信圈页面 (按分类显示) | ![]() | A1(1-12) | 相同类别文字广告 | 15个汉字以内 | 600 | 点此投放 |
| A2(1-12) | 类似投资文字广告 | 15个汉字以内 | 600 | 点此投放 | ||
| A3(1-12) | 会员优惠文字广告 | 15个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| A4(1-8) | 下拉推介文字广告 | 15个汉字以内 | 1200 | 点此投放 | ||
| B1 | 横幅广告 | 390×50 | 1500 | 点此投放 | ||
| B2 | 按钮广告 | 280×100 | 1200 | 点此投放 | ||
| B3 | 按钮广告 | 280×100 | 1000 | 点此投放 | ||
| B4 | 按钮广告 | 280×100 | 1000 | 点此投放 | ||
| B5 | 按钮广告 | 280×100 | 800 | 点此投放 | ||
| B6(1-7) | 标识图片广告 | 110×80 | 2000 | 点此投放 | ||
| 频道首页 (按分类显示) | ![]() | A1(1-12) | 置顶文字广告 | 12个汉字以内 | 600 | 点此投放 |
| A2(1-4) | 焦点文字广告 | 15个汉字以内 | 800 | 点此投放 | ||
| A3(1-5) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 300 | 点此投放 | ||
| A3(6-26) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 200 | 点此投放 | ||
| A3(27-40) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 800 | 点此投放 | ||
| B1 | 通栏广告 | 990×50 | 2000 | 点此投放 | ||
| B2(1-3) | 项目巡展广告 | 250×263 | 1200 | 点此投放 | ||
| B2(4-9) | 项目巡展广告 | 250×263 | 1000 | 点此投放 | ||
| B3(1-6) | 项目热荐广告 | 139×82 | 1000 | 点此投放 | ||
| B4 | 通栏广告 | 683×75 | 1800 | 点此投放 | ||
| B5 | 按钮广告 | 300×75 | 1500 | 点此投放 | ||
| B6 | 通栏广告 | 683×75 | 1200 | 点此投放 | ||
| B7 | 按钮广告 | 300×75 | 1000 | 点此投放 | ||
| B8 | 按钮广告 | 264×70 | 1000 | 点此投放 | ||
| B9 | 通栏广告 | 990×75 | 1800 | 点此投放 | ||
| C1-1 | 热门地区搜索排序NO.1 | 15个汉字以内 | 600 | 点此投放 | ||
| C1-2 | 热门地区搜索排序NO.2 | 15个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| C1-3 | 热门地区搜索排序NO.3 | 15个汉字以内 | 400 | 点此投放 | ||
| C2-1 | 创投资金搜索排序NO.1 | 15个汉字以内 | 600 | 点此投放 | ||
| C2-2 | 创投资金搜索排序NO.2 | 15个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| C2-3 | 创投资金搜索排序NO.3 | 15个汉字以内 | 400 | 点此投放 | ||
| C3-1 | 门店大小搜索排序NO.1 | 15个汉字以内 | 300 | 点此投放 | ||
| C3-2 | 门店大小搜索排序NO.2 | 15个汉字以内 | 200 | 点此投放 | ||
| C3-3 | 门店大小搜索排序NO.3 | 15个汉字以内 | 100 | 点此投放 | ||
| 资讯列表页面 (按分类显示) | ![]() | A1(1-5) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 300 | 点此投放 |
| A1(6-30) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 200 | 点此投放 | ||
| A2(1-3) | 推广最火文字广告 | 15个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| A2(4-12) | 推广最火文字广告 | 15个汉字以内 | 300 | 点此投放 | ||
| A3(1-3) | 关注最多软文广告 | 19个汉字以内 | 300 | 点此投放 | ||
| A3(4-12) | 关注最多软文广告 | 19个汉字以内 | 200 | 点此投放 | ||
| A4(1-2) | 更多关注软文广告 | 19个汉字以内 | 200 | 点此投放 | ||
| A4-3 | 更多关注软文广告 | 19个汉字以内 | 300 | 点此投放 | ||
| A4(4-12) | 更多关注软文广告 | 19个汉字以内 | 200 | 点此投放 | ||
| B1 | 横幅广告 | 392×50 | 1200 | 点此投放 | ||
| B2 | 按钮广告 | 240×100 | 800 | 点此投放 | ||
| B3 | 按钮广告 | 240×100 | 800 | 点此投放 | ||
| B4 | 按钮广告 | 240×100 | 600 | 点此投放 | ||
| B5 | 按钮广告 | 240×100 | 600 | 点此投放 | ||
| 资讯内容页面 (按分类显示) | ![]() | A1(1-5) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 500 | 点此投放 |
| A1(6-30) | 热门项目文字广告 | 4个汉字以内 | 400 | 点此投放 | ||
| A2(1-3) | 推广最火文字广告 | 15个汉字以内 | 600 | 点此投放 | ||
| A2(4-12) | 推广最火文字广告 | 15个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| A3(1-3) | 关注最多软文广告 | 19个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| A3(4-12) | 关注最多软文广告 | 19个汉字以内 | 400 | 点此投放 | ||
| A4(1-3) | 更多关注软文广告 | 19个汉字以内 | 300 | 点此投放 | ||
| A4(4-12) | 更多关注软文广告 | 19个汉字以内 | 200 | 点此投放 | ||
| A5(1-10) | 内容导读文字广告 | 12个汉字以内 | 500 | 点此投放 | ||
| B1 | 横幅广告 | 392×50 | 1500 | 点此投放 | ||
| B2 | 按钮广告 | 240×100 | 1200 | 点此投放 | ||
| B3 | 按钮广告 | 240×100 | 1200 | 点此投放 | ||
| B4 | 按钮广告 | 240×100 | 1000 | 点此投放 | ||
| B5 | 按钮广告 | 240×100 | 800 | 点此投放 | ||
| B6 | 通栏广告 | 743×80 | 1200 | 点此投放 | ||
| B7 | 通栏广告 | 743×80 | 1200 | 点此投放 |
QQ号码:200791278
电子邮箱:
电话号码:0571-83691278 (8:00-17:00)
手机号码:18058191278 (7×24小时)
1.广告价格单位:元/月,1个月起租(1个月=30天)。以上价格为广告促销特价(不含税),请勿考虑还价可能。我站有权调整活动过后的广告价格。广告期间可申请公开项目联系方式!
2.广告费用一季度付:每100元可查阅10人创投资料,半年度付:每100元可查阅15人创投资料,一年度付:每100元可查阅20人创投资料。所有广告一律款到帐后当天投放。为保障我站用户权益,所有投放广告的合法企业,均需提交加盖公章的营业执照副本、税务登记证(国税和地税)、组织机构代码证先行审查!诚信圈会员广告价还可再打折:认证会员:8折、白金会员:7折、钻石会员:6折、皇冠会员:5折!
3.不受理六合彩、邮件营销、放置木马及性爱激情类站点的广告!不受理弹窗广告!不受理插件类、捆绑类广告!不受理同类站点广告!广告图片请自行准备好发至 或者直接QQ联系 200791278 。文字广告如需套色(红、黄、蓝、绿),需在现价基础上加收50%广告费用。
4.按分类显示的广告仅在对应的一级分类显示,投放时请务必考虑清楚!广告位租出后一律不退,同时不能更换到其它位置!广告位相关文字和图片允许修改,但最多不能超过2次/月。
5.广告续费请提前5天付款!未能及时续费我站将有权利预定给其他用户!您已与我站口头约定要在某个广告位投放广告,但您还没有付款,我站仍有权预定给其他客户!
6.广告图片须经我站审核方可投放(如文件大小以及图片质量),广告图片如为FLASH格式请勿带声音特效及鼠标移过自动弹窗特效,图片颜色变化频率不能过快,以免影响浏览者视觉!